MODELO | B90 TB650 | B90 TB750 | B90 TB850 |
SUPERFICIE, M2 | 3200 | 3700 | 4200 |
ANCHURA TRABAJO, CMS | 65 | 75 | 85 |
ANCHURA SECADO, CMS | 110 | 110 | 110 |
VOLTAJE/POTENCIA, V/W | 24/2,3 | 24/2,3 | 24/2.6 |
NUM.CEPILLOS | 2, disco | 2, disco | 2, disco |
CAPACIDAD MAX BATERIA, A | 240 | 240 | 240 |
DEPOSITO SOLUCION, L30 | 85 | 85 | 85 |
DEPOSITO RECUPERACION | 85 | 85 | 85 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.