Una solucion pensada para superficies medianas, areas comerciales. Fregadora HAKO 45
MODELO | B45 TB510 | B45 CL TB510 | B45 CLH TB510 | B45 CL DTC |
SUPERFICIE, M2 | 2000 | 2300 | 2300 | 2300 |
ANCHURA TRABAJO, CMS | 51 | 51 | 51 | 51 |
ANCHURA SECADO, CMS | 86 | 86 | 86 | 86 |
VOLTAJE/POTENCIA, V/W | 24/1,13 | 24/1,31 | 24/1,31 | 24/1,31 |
NUM.CEPILLOS | 1, disco | 1, disco | 1, disco | 1, disco |
CAPACIDAD MAX BATERIA, A | 105 | 105 | 105 | 75 |
DEPOSITO SOLUCION, L30 | 42 | 42 | 42 | 42 |
DEPOSITO RECUPERACION | 42 | 42 | 42 | 42 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.