Una solucion pensada para superficies medianas, areas comerciales…HAKO, fregadora 45
MODELO | B45 TB430 | B45 CL TB430 |
SUPERFICIE, M2 | 1700 | 1900 |
ANCHURA TRABAJO, CMS | 43 | 43 |
ANCHURA SECADO, CMS | 86 | 86 |
CAPACIDAD BATERIA, A | 76 | 76 |
VOLTAJE/POTENCIA, V/W | 24/1,13 | 24/1,31 |
NUM.CEPILLOS | 1, disco | 1, disco |
CAPACIDAD MAX BATERIA, A | 105 | 105 |
DEPOSITO SOLUCION, L30 | 42 | 42 |
DEPOSITO RECUPERACION | 42 | 42 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.